Ago Täkker
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Grainflow OÜ 17192185· Ervu küla, Elva vald, Tartu maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 07.03.2025 |
| EnSiTech OÜ 12098665· Ervu küla, Elva vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Vares Grupp OÜ 12327640· Ervu küla, Elva vald, Tartu maakond | Osanik | 825 EUR | 33% | 01.09.2023 |
| osaühing Rannu Mõis 10322176· Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond | Osanik | 1344 EUR | 3.18% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Grainflow OÜ 17192185· Ervu küla, Elva vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 07.03.2025 |
| osaühing ATK Linavästrik 10209356· Tilga küla, Elva vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 03.10.2012 |
| Vares Grupp OÜ 12327640· Ervu küla, Elva vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 13.08.2012 |
| EnSiTech OÜ 12098665· Ervu küla, Elva vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 29.04.2011 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vares Grupp OÜ 12327640· Ervu küla, Elva vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| osaühing ATK Linavästrik 10209356· Tilga küla, Elva vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| EnSiTech OÜ 12098665· Ervu küla, Elva vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |