Triin Jerbach
Füüsiline isik
9 seost
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Rantri Trading OÜ 17432850· Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 09.02.2026 |
| RJ Motors OÜ 17172260· Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 06.02.2025 |
| Kontamo OÜ 14241747· Hüüru küla, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2024 |
| Trilenxa OÜ 16547217· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.08.2022 |
| Bestfloor OÜ 12983686· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.02.2021 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Trilenxa OÜ 16547217· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 21.11.2025 |
| Kontamo OÜ 14241747· Hüüru küla, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 125 EUR | 5% | 28.10.2024 |
| Bestfloor OÜ 12983686· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
Juhatuse liige(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Trilenxa OÜ 16547217· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.08.2022 |