Tiina Saar
Füüsiline isik
31 seost
Tegelik kasusaaja(12)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| FISMILL Works OÜ 17406700· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 06.01.2026 |
| Perearst Tiina Saar OÜ 17014638· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.06.2024 |
| FISMILL Assets OÜ 16912068· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 28.04.2024 |
| Tervisemari OÜ 16664446· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 30.01.2023 |
| Mobilcont OÜ 16251431· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 14.06.2021 |
| TJT Varad OÜ 16146616· Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | UBO otsene osalus | 25.01.2021 |
| Linakaupmees OÜ 14621355· Meerapalu küla, Räpina vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 01.03.2019 |
| OÜ Multimill 12814954· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 17.09.2018 |
| Osaühing Herodon 10810533· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.09.2018 |
| First In Service OÜ 11878036· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 17.09.2018 |
| Feyenord OÜ 10844360· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.09.2018 |
| Esnor Kinnisvara Osaühing 10901129· Kaerepere küla, Kehtna vald, Rapla maakond | UBO otsene osalus | 17.09.2018 |
Osanik(8)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Perearst Tiina Saar OÜ 17014638· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 21.06.2024 |
| TJT Varad OÜ 16146616· Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Osanik | 2500 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Tervisemari OÜ 16664446· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Linakaupmees OÜ 14621355· Meerapalu küla, Räpina vald, Põlva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| RT Büroo OÜ 12755809· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing Herodon 10810533· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Feyenord OÜ 10844360· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 5112 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Esnor Kinnisvara Osaühing 10901129· Kaerepere küla, Kehtna vald, Rapla maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(10)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Perearst Tiina Saar OÜ 17014638· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.06.2024 |
| ÜLTI PROJEKTID OÜ 14050237· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 27.04.2023 |
| Tervisemari OÜ 16664446· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 30.01.2023 |
| Bestfood Group OÜ 11993103· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 26.09.2022 |
| RT Büroo OÜ 12755809· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 05.01.2022 |
| TJT Varad OÜ 16146616· Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 25.01.2021 |
| MTÜ TantsuLaegas 80586787· Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 13.10.2020 |
| Tartu linn, Ilmatsalu küla, Tellise tee 4 korteriühistu 80506185 | Juhatuse liige | 19.06.2020 |
| Rõuge vald, Saru küla, Hõbekuuse korteriühistu 80286660 | Juhatuse liige | 06.01.2018 |
| OÜ Veelmart 10406074· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.04.2006 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tiina Saar käsitöö 10657818· Mäla küla, Muhu vald, Saare maakond | FIE | 28.04.2000 |