Jaak Kalja
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Katana Technologies OÜ 14239650· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1,75 EUR | 0.01% | 09.03.2026 |
| Skypiercer Systems Holding OÜ 17436581· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 5000 EUR | 50% | 13.02.2026 |
| Skypiercer OÜ 17299084· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1 EUR | 33.33% | 08.08.2025 |
| CropVise OÜ 17203836· Liigvalla küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 20 EUR | 28.57% | 24.03.2025 |
| Volfram Creative OÜ 14173046· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Volfram Creative OÜ 14173046· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 17.02.2026 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Skypiercer Systems OÜ 17436842· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO kaudne osalus | 13.02.2026 |
| Skypiercer Systems Holding OÜ 17436581· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 13.02.2026 |
| Volfram Creative OÜ 14173046· Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 06.12.2022 |