Natalia Ivanova
Füüsiline isik
15 seost
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mramor Kivi OÜ 17038662· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 30.07.2024 |
| Siberion OÜ 12638995· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
| Siberion Grupp OÜ 14125478· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Mramor Kivi OÜ 17038662· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 30.07.2024 |
| OÜ Art Impact 11588657· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 383 EUR | 14.98% | 02.09.2023 |
| Siberion Grupp OÜ 14125478· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing GRONDEKS 10619597· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 20% | 01.09.2023 |
| Osaühing Datagate 10345355· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 7668 EUR | 30% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Veetorni tn 8, Veetorni tn 9 korteriühistu 80152155 | Juhatuse liige | 07.01.2018 |
| Intervoll MTÜ 80411220· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.01.2017 |
| Siberion Grupp OÜ 14125478· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.10.2016 |
| Datagate Arvutid OÜ 14001055· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.02.2016 |
| Siberion OÜ 12638995· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.04.2014 |
| Osaühing Datagate 10345355· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.05.2011 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Natalia Ivanova 12957298· Narva linn, Ida-Viru maakond | FIE | 02.12.2015 |