Andres Altpere
Füüsiline isik
10 seost
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Krelandes OÜ 17101662· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2024 |
| Meurond OÜ 16944039· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 18.03.2024 |
| RACFIL OÜ 10892324· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Krelandes OÜ 17101662· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 100% | 29.10.2024 |
| Meurond OÜ 16944039· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 18.03.2024 |
| RACFIL OÜ 10892324· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 152 556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Krelandes OÜ 17101662· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.10.2024 |
| Meurond OÜ 16944039· Järveküla, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.03.2024 |
| Calistex Varahaldus OÜ 14879119· Umbusi küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 14.03.2022 |
| RACFIL OÜ 10892324· Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.09.2002 |