Oktai Zeinalov
Füüsiline isik
15 seost
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Eesti Aserbaidžaani Kogukond OCAQ 80079895· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.12.2025 |
| OÜ Tabasalu KVB 16311883· Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.09.2021 |
| OÜ BW KINNISVARA 11046413· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.08.2007 |
| osaühing GEBA 10368505· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.01.1998 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Loodepark OÜ 17017068· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 09.07.2024 |
| Subarmour Metals OÜ 12811459· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.01.2023 |
| OÜ Orki 11624078· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.04.2022 |
| Pärnu mnt 325 OÜ 14360191· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.01.2021 |
| Liman Restoran OÜ 14720726· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.04.2020 |
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| TTO METALS OÜ 14256890· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1276 EUR | 51.04% | 02.09.2023 |
| OÜ Orki 11624078· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 02.09.2023 |
| Subarmour Metals OÜ 12811459· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Pärnu mnt 325 OÜ 14360191· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1675 EUR | 67% | 01.09.2023 |
| Osaühing Tabasalu Elamute Arendus 10820566· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 120 000 EEK | 2.29% | 01.09.2023 |
| osaühing GEBA 10368505· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 24 286 EUR | 100% | 01.09.2023 |