Volta-Tatjana Tšeglakova
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ TVT Audit 11508859· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Osaühing Tšeglok 10465415· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 12 000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing TERAOTSIK 10483637· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1917 EUR | 75% | 01.09.2023 |
| Osaühing TERAOTSIK 10483637· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 639 EUR | 25% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ TVT Audit 11508859· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
| Osaühing Tšeglok 10465415· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
| Osaühing TERAOTSIK 10483637· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing TERAOTSIK 10483637· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
| OÜ TVT Audit 11508859· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.06.2008 |
| Osaühing Tšeglok 10465415· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.07.1998 |