Taavi Kaldoja
Füüsiline isik
10 seost
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Spauna OÜ 16048173· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 28.06.2025 |
| ENERMED Wellness Production OÜ 10136769· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 10.02.2025 |
| OÜ Kuru Capital 16076407· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 15.10.2020 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| ENERMED Wellness Production OÜ 10136769· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 6391 EUR | 100% | 11.03.2025 |
| Cupola OÜ 12047604· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 19.02.2025 |
| Spauna OÜ 16048173· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1500 EUR | 50% | 11.02.2025 |
| OÜ Kuru Capital 16076407· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ENERMED Wellness Production OÜ 10136769· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 11.03.2025 |
| Cupola OÜ 12047604· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 19.02.2025 |
| OÜ Kuru Capital 16076407· Vahi alevik, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 15.10.2020 |