Katre Tamm
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Minandest 11877551· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| TäisKuu OÜ 12678629· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Osaühing Loovhoog 12671604· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MTÜ SOTSIAALSE TERVISE ÜHING 80628043· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 27.06.2023 |
| Tartu linn, Ida tn 9a korteriühistu 80563007 | Juhatuse liige | 01.12.2022 |
| Osaühing Loovhoog 12671604· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 10.01.2022 |
| TäisKuu OÜ 12678629· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.05.2017 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing Loovhoog 12671604· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 08.01.2022 |
| OÜ Minandest 11877551· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
| TäisKuu OÜ 12678629· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |