Ranno Bundsen
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| TIMAR AUTO OÜ 10628308· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Osanik | 1790 EUR | 40% | 01.09.2023 |
| Silva-Agro OÜ 10136628· Sangaste alevik, Otepää vald, Valga maakond | Osanik | 13 440 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
| osaühing WELG VARUOSAD 10253771· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Osanik | 322 500 EEK | 50% | 01.09.2023 |
| osaühing "Landhaus" 10351605· Keeni küla, Otepää vald, Valga maakond | Osanik | 3066 EUR | 15% | 01.09.2023 |
| KARWOOD OÜ 10563974· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Osanik | 3000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KARWOOD OÜ 10563974· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 23.07.2021 |
| TIMAR AUTO OÜ 10628308· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 10.10.2018 |
| osaühing WELG VARUOSAD 10253771· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Juhatuse liige | 02.09.2003 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Silva-Agro OÜ 10136628· Sangaste alevik, Otepää vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| osaühing WELG VARUOSAD 10253771· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| TIMAR AUTO OÜ 10628308· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 30.09.2018 |