Kalle Grensman
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Ramson Trade osaühing 10230215· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 60 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
| OSAÜHING ILMSELT 10621743· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OSAÜHING ANTENNITÖÖD 10190680· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OSAÜHING ILMSELT 10621743· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.11.2021 |
| OSAÜHING ANTENNITÖÖD 10190680· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.11.2021 |
| Ramson Trade osaühing 10230215· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OSAÜHING ILMSELT 10621743· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.08.2021 |
| OSAÜHING ANTENNITÖÖD 10190680· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.08.2021 |
| Ramson Trade osaühing 10230215· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.07.1997 |