Vladimir Komarov
Füüsiline isik
7 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing VIKERVARA 11052224· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1342 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Osaühing AVS Servis Grupp 11181217· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 14 000 EEK | 33.33% | 01.09.2023 |
| Avlak Grupp OÜ 10980652· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing VIKERVARA 11052224· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.06.2022 |
| Osaühing AVS Servis Grupp 11181217· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.01.2006 |
| Avlak Grupp OÜ 10980652· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.12.2003 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vladimir Komarov 14205846· Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | FIE | 16.02.2017 |