Jaanus Edala
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Blue Pig Solutions OÜ 17356971· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 24.10.2025 |
| NasuHaus OÜ 14400571· Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| NasuBytes OÜ 12741486· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Blue Pig Solutions OÜ 17356971· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.10.2025 |
| Smallest OÜ 14956334· Vanamõisa küla, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.04.2020 |
| NasuHaus OÜ 14400571· Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.01.2018 |
| NasuBytes OÜ 12741486· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 24.10.2014 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| NasuHaus OÜ 14400571· Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| NasuBytes OÜ 12741486· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |