Vladimir Nikitin
Füüsiline isik
17 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Hooneühistu NARVA PÕHJA GARAAŽID-4 80025184· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 07.10.2024 |
| LQTLABS OÜ 16396553· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.12.2021 |
| K-Pargi OÜ 14179729· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.01.2017 |
| MB Star OÜ 12735652· Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.10.2014 |
| Osaühing Nivoga 11067094· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.10.2004 |
| MESSARIA GRUPP OSAÜHING 10570023· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.10.1999 |
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| RD Electronic OÜ 10108514· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 85 186,8 EUR | 14.42% | 25.01.2024 |
| Osaühing Nivoga 11067094· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
| MESSARIA GRUPP OSAÜHING 10570023· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| MB Star OÜ 12735652· Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | Osanik | 833 EUR | 33.32% | 01.09.2023 |
| LQTLABS OÜ 16396553· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1000 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
| K-Pargi OÜ 14179729· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| LQTLABS OÜ 16396553· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.12.2021 |
| Osaühing Nivoga 11067094· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.06.2019 |
| MESSARIA GRUPP OSAÜHING 10570023· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| K-Pargi OÜ 14179729· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 13.09.2018 |
| MB Star OÜ 12735652· Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |