Pavel Taranovitš
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Swispa Digital OÜ 17374549· Maardu linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 17.11.2025 |
| Imvex Group OÜ 12601578 | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| Medkeskus OÜ 16645673· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Velstand Solutions OÜ 16521497· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Swispa Digital OÜ 17374549· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.11.2025 |
| Medkeskus OÜ 16645673· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.01.2023 |
| Velstand Company OÜ 14449809· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.07.2022 |
| Velstand Solutions OÜ 16521497· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.06.2022 |
| Imvex Group OÜ 12601578 | Juhatuse liige | 15.03.2018 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Medkeskus OÜ 16645673· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.01.2023 |
| Velstand Solutions OÜ 16521497· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.06.2022 |