Külli Erik
Füüsiline isik
11 seost
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Motion OÜ 16152373· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.03.2024 |
| InkoPlus OÜ 16194957· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.03.2021 |
| MEDI PLUS ESTONIA OÜ 11998318· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Motion OÜ 16152373· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 28.03.2024 |
| MEDI PLUS ESTONIA OÜ 11998318· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| InkoPlus OÜ 16194957· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1668 EUR | 66.67% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Motion OÜ 16152373· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.03.2024 |
| InkoPlus OÜ 16194957· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.03.2021 |
| MEDI PLUS ESTONIA OÜ 11998318· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.09.2010 |
other(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Külli Eriku Mahepõllud 10774903· Harku alevik, Harku vald, Harju maakond | FIE | 25.05.2001 |
| KÜLLI ERIKU AAVIKU TALU 10584367· Vilivalla küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond | FIE | 06.10.1999 |