Siim Ots
Füüsiline isik
13 seost
Juhatuse liige(9)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mittetulundusühing Hanila Toetusgrupp 80317403· Kõmsi küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 24.11.2025 |
| Mittetulundusühing Viru-Nigula valla Toetusgrupp 80310699· Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 07.11.2025 |
| Mittetulundusühing NOAROOTSI TUULEENERGIA 80326690· Pürksi küla / Birkas, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 12.09.2025 |
| MTÜ Paldiski Toetusgrupp 80393675· Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.07.2025 |
| Unasto Teenused OÜ 16167593· Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 22.02.2021 |
| Osaühing Unasto 11423643· Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 12.12.2018 |
| Unasto RMP OÜ 14575810· Muratsi küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 03.12.2018 |
| Nora Lii Sõprade Selts 80417406· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 09.05.2017 |
| Leiton Grupp OÜ 12596096· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 09.01.2014 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Leiton Grupp OÜ 12596096· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 03.09.2023 |
| Sikeside OÜ 16722623· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 150 EUR | 50% | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Sikeside OÜ 16722623· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.04.2023 |
| Leiton Grupp OÜ 12596096· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |