Anni Säär
Füüsiline isik
17 seost
Prokurist(14)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Botspace Technologies OÜ 16154136· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 22.04.2024 |
| Beynex Technologies OÜ 16652644· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 12.01.2023 |
| Akurateco Partners OÜ 16615873· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 17.11.2022 |
| Perkskit OÜ 16592921· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 13.10.2022 |
| TenkTech OÜ 16585681· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 03.10.2022 |
| Hevi AI Global OÜ 16564696· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 01.09.2022 |
| TFNZ Consulting OÜ 16445833· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 18.02.2022 |
| Hertzian OÜ 16444710· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 17.02.2022 |
| Volee Technologies OÜ 16379622· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 02.12.2021 |
| OTASync OÜ 16254613· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 17.06.2021 |
| CULTURE TECHNOLOGIES OÜ 16185361· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 16.03.2021 |
| heybooster OÜ 16144095· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 21.01.2021 |
| BannerBoo OÜ 14995328· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 25.06.2020 |
| LookSize OÜ 14976472· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Prokurist | 22.05.2020 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Land Exchange OÜ 16203774· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 6 EUR | 0.05% | 02.09.2023 |
| Good Founders Investment OÜ 14872399· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1275 EUR | 1.3% | 25.06.2021 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Unicorn Legals OÜ 16486692· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.04.2022 |