Andaç Bagioglu
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Saturn Investments OÜ 12157391· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 225 000 EUR | 45% | 19.07.2024 |
| Kino Technology OÜ 14774917· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 11.07.2024 |
| Saturn Investments OÜ 12157391· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 50 000 EUR | 10% | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kino Technology OÜ 14774917· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.07.2024 |
| Cinamon Holding OÜ 12643619· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.07.2024 |
| Saturn Investments OÜ 12157391· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.07.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Saturn Investments OÜ 12157391· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.09.2020 |
| Kino Technology OÜ 14774917· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.08.2019 |
| Cinamon Holding OÜ 12643619· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.07.2019 |