Peeter Puhke
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Kase talu OÜ 14641458· Kurisoo küla, Järva vald, Järva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| Ambla Jahimehed OÜ 16310122· Aravete alevik, Järva vald, Järva maakond | Osanik | 900 EUR | 4.35% | 02.09.2023 |
| Osaühing Järve Tare 11300805· Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond | Osanik | 3451 EUR | 33.33% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Ambla Jahimehed OÜ 16310122· Aravete alevik, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 08.09.2021 |
| Kase talu OÜ 14641458· Kurisoo küla, Järva vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 14.01.2019 |
| Osaühing Järve Tare 11300805· Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.09.2006 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kase talu OÜ 14641458· Kurisoo küla, Järva vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 30.01.2019 |
| Osaühing Järve Tare 11300805· Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Peeter Puhke Kase talu 10460694· Kurisoo küla, Järva vald, Järva maakond | FIE | 02.01.2006 |