Jüri Martinson
Füüsiline isik
11 seost
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pärnu Eliisabeti Kogudus 80211018· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 07.04.2025 |
| JSM INVESTEERINGUD OÜ 14682173· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 14.03.2019 |
| osaühing Mobile 10898195· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 25.10.2002 |
| Osaühing Emering 10214647· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 06.06.1997 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Emering 10214647· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 595 000 EEK | 50% | 02.09.2023 |
| osaühing Mobile 10898195· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| KABALA AGRO OSAÜHING 10450081· Oisu alevik, Türi vald, Järva maakond | Osanik | 62 EUR | 0.01% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Mobile 10898195· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| osaühing Grameriit 11101879· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO kaudne osalus | 19.10.2018 |
| Osaühing Emering 10214647· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| Osaühing RAILCAR 11481936· Maardu linn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 31.08.2018 |