Mart Varjun
Füüsiline isik
Eesti13 seost
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Bestleader OÜ 14022778· Püünsi küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.07.2024 |
| Tinton Trading OÜ 11715707· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.10.2019 |
| Acredo OÜ 14273960· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.06.2017 |
| Fidus Invest OÜ 14252691· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.05.2017 |
| Summus Invest OÜ 14243545· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.04.2017 |
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Summus Invest OÜ 14243545· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Fidus Invest OÜ 14252691· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Acredo OÜ 14273960· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Baltic Business Investments SPV4 OÜ 16598034· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 8 EUR | 0.08% | 14.01.2023 |
| Jüri Nutilaod OÜ 16159799· Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 11 EUR | 0.09% | 28.04.2021 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Summus Invest OÜ 14243545· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.07.2019 |
| Fidus Invest OÜ 14252691· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.07.2019 |
| Acredo OÜ 14273960· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.07.2019 |