Imbi Metsaots
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ TALIMETSA 16868864· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 250 EUR | 25% | 27.11.2023 |
| Kapitel Group OÜ 16714115· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 425,65 EUR | 3.4% | 02.09.2023 |
| UMET Invest OÜ 11098746· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 21 000 EEK | 50% | 01.09.2023 |
| UMET Invest OÜ 11098746· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 21 000 EEK | 50% | 01.09.2023 |
| IMBI METSAOTS HAMBARAVI OÜ 11345950· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ TALIMETSA 16868864· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.11.2023 |
| UMET Invest OÜ 11098746· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.04.2010 |
| IMBI METSAOTS HAMBARAVI OÜ 11345950· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.02.2007 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| UMET Invest OÜ 11098746· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| IMBI METSAOTS HAMBARAVI OÜ 11345950· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |