Meelis Annus
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Sensus Septima OÜ 14949989· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 51 EUR | 0.39% | 15.05.2024 |
| Goods and Services OÜ 12601940· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| Tulusam OÜ 16210581· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Haapsalu linn, Kuuse tn 23 korteriühistu 80127252 | Juhatuse liige | 21.03.2023 |
| Maaelu Edendamise Sihtasutus 90000245· Viljandi linn, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 02.02.2022 |
| Tulusam OÜ 16210581· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 20.04.2021 |
| Tartu linn, Raua tn 13 korteriühistu 80144807 | Juhatuse liige | 06.01.2018 |
| Goods and Services OÜ 12601940· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 22.01.2014 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tulusam OÜ 16210581· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 20.04.2021 |
| Goods and Services OÜ 12601940· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 22.09.2018 |