Margo Lipping
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| PrimeCaps Nutrition OÜ 16802730· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| FoverePlana OÜ 16457434· Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 1275 EUR | 51% | 01.09.2023 |
| Cruster OÜ 14532255· Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| PrimeCaps Nutrition OÜ 16802730· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.08.2023 |
| FoverePlana OÜ 16457434· Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 09.03.2022 |
| Cruster OÜ 14532255· Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 29.05.2019 |
Juhatuse liige(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| PrimeCaps Nutrition OÜ 16802730· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.08.2023 |
| Cruster OÜ 14532255· Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 25.07.2018 |