Edgar Jürisson
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Karja 10021434· Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 96 EUR | 0.25% | 02.09.2023 |
| Edwest OÜ 12000590· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| osaühing EDIFICO 10984167· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Rae vald, Peetri alevik, Mardika tn 1 korteriühistu 80545713 | Juhatuse liige | 21.07.2022 |
| osaühing EDIFICO 10984167· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 22.03.2018 |
| Edwest OÜ 12000590· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 01.10.2010 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing EDIFICO 10984167· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 21.10.2018 |
| Edwest OÜ 12000590· Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 21.10.2018 |