Emma Olivia Autio
Füüsiline isik
10 seost
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ BC 29 12192134· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 10.10.2023 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Joigu Capital OÜ 12960113· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| Supercilium OÜ 16649990· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Desertus Holding OÜ 16650088· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Joigu Capital OÜ 12960113· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.03.2023 |
| Supercilium OÜ 16649990· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.01.2023 |
| Desertus Holding OÜ 16650088· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.01.2023 |
| OÜ BC 29 12192134· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.08.2022 |
Juhatuse liige(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Supercilium OÜ 16649990· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.01.2023 |
| Desertus Holding OÜ 16650088· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.01.2023 |