Raul Rästa
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Anna Kuuma 17285142· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 17.07.2025 |
| Varavaldur OÜ 16528677· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 14.01.2025 |
| Rcenter invest OÜ 14337973· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Anna Kuuma 17285142· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 17.07.2025 |
| Varavaldur OÜ 16528677· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 14.01.2025 |
| Rcenter invest OÜ 14337973· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 22.09.2017 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Varavaldur OÜ 16528677· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 14.01.2025 |
| Rcenter invest OÜ 14337973· Võru linn, Võru maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2019 |