Kristian Tammsaar
Füüsiline isik
12 seost
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KRENADO OÜ 17447828· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 02.03.2026 |
| Töka OÜ 16253571· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 16.06.2021 |
| Kishumundu Maparasha OÜ 14246733· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |
| JKT Metall OÜ 14076320· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| KRENADO OÜ 17447828· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 900 EUR | 33.33% | 02.03.2026 |
| Töka Machining OÜ 17306000· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 18.08.2025 |
| Töka OÜ 16253571· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| JKT Metall OÜ 14076320· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KRENADO OÜ 17447828· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 02.03.2026 |
| Töka Machining OÜ 17306000· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 18.08.2025 |
| Töka OÜ 16253571· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 16.06.2021 |
| JKT Metall OÜ 14076320· Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 06.07.2016 |