Tiia Tamm
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Kuldne juus 10131016· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 640 EUR | 25.03% | 08.05.2025 |
| OÜ Arlena 14715279· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing ReReisid 10307001· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 7 EUR | 0.25% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Kuldne juus 10131016· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 08.05.2025 |
| OÜ Arlena 14715279· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 02.05.2019 |
| Tsolgo Arendusühing 80178947· Tsolgo küla, Võru vald, Võru maakond | Juhatuse liige | 29.05.2015 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| osaühing Kuldne juus 10131016· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 30.04.2025 |
| OÜ Arlena 14715279· Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond | UBO otsene osalus | 19.12.2019 |