Tarmo Lausing
Füüsiline isik
23 seost
Likvideerija(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vihmasadu OÜ 16840021· Salajõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Likvideerija | 31.03.2025 |
| FLA OÜ 16489090· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 11.03.2025 |
Osanik(8)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| FLA OÜ 16489090· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 11.03.2025 |
| Vihmasadu OÜ 16840021· Salajõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 13.10.2023 |
| Vene Kuusk OÜ 16803497· Salajõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| T & Sons OÜ 12835997· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Top Hobby OÜ 16051488· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Tondor Holdings OÜ 16565661· Salajõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Princess Helga OÜ 16528795· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Fabulous Location OÜ 16371885· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vihmasadu OÜ 16840021· Salajõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2023 |
| Vene Kuusk OÜ 16803497· Salajõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 23.08.2023 |
| Tondor Holdings OÜ 16565661· Salajõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 02.09.2022 |
| Princess Helga OÜ 16528795· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.07.2022 |
| Fabulous Location OÜ 16371885· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.11.2021 |
| T & Sons OÜ 12835997· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.11.2020 |
| Top Hobby OÜ 16051488· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 14.09.2020 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Vene Kuusk OÜ 16803497· Salajõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 23.08.2023 |
| Tondor Holdings OÜ 16565661· Salajõe küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 02.09.2022 |
| Princess Helga OÜ 16528795· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.07.2022 |
| Fabulous Location OÜ 16371885· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.11.2021 |
| Top Hobby OÜ 16051488· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.09.2020 |
| T & Sons OÜ 12835997· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.04.2015 |