Toomas Gutman
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Lux Puhastus OÜ 11461520· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| TGI Capital OÜ 12747610· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Kaks Kangelast OÜ 14806764· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lux Puhastus OÜ 11461520· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.06.2020 |
| Kaks Kangelast OÜ 14806764· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.09.2019 |
| TGI Capital OÜ 12747610· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kaks Kangelast OÜ 14806764· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.09.2019 |
| Lux Puhastus OÜ 11461520· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.05.2019 |
| TGI Capital OÜ 12747610· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.11.2014 |