Margus Peterson
Füüsiline isik
Eesti12 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Paine OÜ 14891250· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 29.01.2026 |
| Reisikorraldaja OÜ 11152279· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 22.01.2025 |
| Sound Design OÜ 11289251· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Osanik | 2684 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Robotipood OÜ 12762442· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Paine OÜ 14891250· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 07.02.2024 |
| At Work OÜ 16223340· Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 05.01.2023 |
| Robotipood OÜ 12762442· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.12.2014 |
| Sound Design OÜ 11289251· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 07.11.2006 |
| Reisikorraldaja OÜ 11152279· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.07.2005 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Robotipood OÜ 12762442· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| Reisikorraldaja OÜ 11152279· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| Sound Design OÜ 11289251· Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 26.09.2018 |