Ragnar Ristisaar
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Traxton OÜ 16865096· Villa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 21.11.2023 |
| Ristisaare OÜ 16695798· Villa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Ristisaare Haldus OÜ 16695665· Villa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Traxton OÜ 16865096· Villa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 21.11.2023 |
| Ristisaare OÜ 16695798· Villa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 15.03.2023 |
| Ristisaare Haldus OÜ 16695665· Villa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 15.03.2023 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Ristisaare OÜ 16695798· Villa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 15.03.2023 |
| Ristisaare Haldus OÜ 16695665· Villa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 15.03.2023 |