Benita Martsoo
Füüsiline isik
10 seost
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tina OÜ 17431566· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 06.02.2026 |
| Pärnu Tehnopark OÜ 14306174· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 03.07.2025 |
| OÜ Joon ruudus 14741349· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 11.06.2019 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Tina OÜ 17431566· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 06.02.2026 |
| Pärnu Tehnopark OÜ 14306174· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 21.07.2025 |
| OÜ Joon ruudus 14741349· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tina OÜ 17431566· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 06.02.2026 |
| Pärnu Tehnopark OÜ 14306174· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 21.07.2025 |
| Pärnu linn, Suur-Posti tn 15 korteriühistu 80443094 | Juhatuse liige | 30.07.2021 |
| OÜ Joon ruudus 14741349· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 11.06.2019 |