Julia Juškova
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Alfamen Group OÜ 11152629· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 22 369 EUR | 100% | 09.12.2025 |
| Osaühing VIVPA 11236332· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 12 143 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| ACE ACCOUNTING OSAÜHING 12421936· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Alfamen Group OÜ 11152629· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 30.09.2025 |
| Osaühing VIVPA 11236332· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 13.08.2020 |
| ACE ACCOUNTING OSAÜHING 12421936· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.02.2013 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing VIVPA 11236332· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| ACE ACCOUNTING OSAÜHING 12421936· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |