Kaia Lõun
Füüsiline isik
Eesti8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Heya Visual OÜ 16849175· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 600 EUR | 20% | 27.10.2023 |
| Osaühing KOO-MET 10948527· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 639 EUR | 25% | 01.09.2023 |
| KJL Consulting OÜ 12764990· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Heya Visual OÜ 16849175· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.10.2023 |
| KJL Consulting OÜ 12764990· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.12.2014 |
| Sihtasutus INNOMET 90009252· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.09.2006 |
| Osaühing KOO-MET 10948527· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.04.2003 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KJL Consulting OÜ 12764990· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |