Nadežda Kulikova
Füüsiline isik
10 seost
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Global Consult Center OÜ 12485698· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.04.2024 |
| Kohtla-Järve linn, Sõpruse tn 14a korteriühistu 80258209 | Juhatuse liige | 25.03.2024 |
| Osaühing Suurlinna Invest 10331258· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.10.2021 |
| Osaühing KMT & K 11472788· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.02.2008 |
| OÜ KNJ-Transport 10003844· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.03.2001 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Global Consult Center OÜ 12485698· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 875 EUR | 35% | 29.02.2024 |
| Osaühing KMT & K 11472788· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 25 564 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| OÜ KNJ-Transport 10003844· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 22 470 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ KNJ-Transport 10003844· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 27.09.2018 |
| Osaühing KMT & K 11472788· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 27.09.2018 |