Toomas Müürsepp
Füüsiline isik
Eesti9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Meemaja OÜ 16148517· Pala küla, Türi vald, Järva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Osaühing Alliku Grupp 10937771· Türi-Alliku küla, Türi vald, Järva maakond | Osanik | 7669 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Meekoda OÜ 12179961· Pala küla, Türi vald, Järva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Meemaja OÜ 16148517· Pala küla, Türi vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 27.01.2021 |
| Osaühing Alliku Grupp 10937771· Türi-Alliku küla, Türi vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 07.09.2018 |
| Meekoda OÜ 12179961· Pala küla, Türi vald, Järva maakond | UBO otsene osalus | 07.09.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Meemaja OÜ 16148517· Pala küla, Türi vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 27.01.2021 |
| Meekoda OÜ 12179961· Pala küla, Türi vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 20.10.2011 |
| Osaühing Alliku Grupp 10937771· Türi-Alliku küla, Türi vald, Järva maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |