Andry Krass
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Olivella Varad OÜ 17276166· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 119,6 EUR | 59.8% | 10.09.2025 |
| Osaühing De Olivella 11608644· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ 10539438· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2838 EUR | 59.8% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Olivella Varad OÜ 17276166· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.07.2025 |
| Eesti Omanike Keskliit 80066786· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
| Kvatro Kodud OÜ 11994989· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.09.2010 |
| Osaühing De Olivella 11608644· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.03.2009 |
| Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ 10539438· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.05.1999 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ 10539438· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.09.2018 |
| Kvatro Kodud OÜ 11994989· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.09.2018 |