Gennadi Izmestjev
Füüsiline isik
15 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Migleor Kinnisvara OÜ 14300243· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Migleor Keeltekool OÜ 14300556· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Migleor Grupp OÜ 14091006· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Migleor Global OÜ 14438881· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Narva linn, Vestervalli tn 24 korteriühistu 80236372 | Juhatuse liige | 31.07.2020 |
| Narva- Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja jääpäästeüksus 80392882· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 23.05.2019 |
| MTÜ Narva Vabatahtlik Merepääste 80556964· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 31.10.2018 |
| Migleor Global OÜ 14438881· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 28.02.2018 |
| Migleor Kinnisvara OÜ 14300243· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 25.07.2017 |
| Migleor Keeltekool OÜ 14300556· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 25.07.2017 |
| Migleor Grupp OÜ 14091006· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 03.08.2016 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Migleor Kinnisvara OÜ 14300243· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
| Migleor Keeltekool OÜ 14300556· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
| Migleor Grupp OÜ 14091006· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
| Migleor Global OÜ 14438881· Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |