Valmar Rünk
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Läänekivi OÜ 12628206· Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2000 EUR | 66.67% | 29.01.2026 |
| Laanekivi OÜ 17386570· Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 03.12.2025 |
| Hanmar Ehitus OÜ 14172644· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Laanekivi OÜ 17386570· Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 03.12.2025 |
| Hanmar Ehitus OÜ 14172644· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 21.12.2016 |
| Läänekivi OÜ 12628206· Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 13.03.2014 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Läänekivi OÜ 12628206· Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
| Hanmar Ehitus OÜ 14172644· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |