Katrin Luik
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Agrokommerts 10532092· Krootuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Osanik | 320 EUR | 9.8% | 03.03.2026 |
| LK Haldus OÜ 17203434· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 20 EUR | 100% | 24.03.2025 |
| OÜ BlankBit SoftTech 17113748· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 14.11.2024 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| LK Haldus OÜ 17203434· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.03.2025 |
| OÜ BlankBit SoftTech 17113748· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 14.11.2024 |
| aktsiaselts REVEKOR 10135942· Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 13.06.2024 |
| MTÜ Mooste Loodushoid 80399625· Säässaare küla, Põlva vald, Põlva maakond | Juhatuse liige | 01.04.2016 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ BlankBit SoftTech 17113748· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 14.11.2024 |
| MTÜ Mooste Loodushoid 80399625· Säässaare küla, Põlva vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 07.09.2018 |