Raivo Kadaja
Füüsiline isik
9 seost
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| LIONS-klubi Palamuse 80124851· Palamuse alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 25.08.2025 |
| Kadaja IN OÜ 16073372· Imukvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 12.10.2020 |
| Kadaja Äriplaan OÜ 12717909· Imukvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 10.09.2014 |
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Mönus Villem osaühing 10820023· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 186 EUR | 7.38% | 01.09.2023 |
| Kadaja Äriplaan OÜ 12717909· Imukvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Kadaja IN OÜ 16073372· Imukvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kadaja IN OÜ 16073372· Imukvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | UBO otsene osalus | 12.10.2020 |
| Kadaja Äriplaan OÜ 12717909· Imukvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | UBO otsene osalus | 09.10.2018 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kadaja Vooremaa talu 10566961· Imukvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond | FIE | 29.09.1999 |