Vahur Rajaver
Füüsiline isik
15 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| JVHL Grupp OÜ 14867056· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.03.2026 |
| Tellis OÜ 14122959· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.10.2020 |
| Tallinn, Niine tn 10 korteriühistu 80330606 | Juhatuse liige | 06.01.2018 |
| Taju Residences OÜ 12818160· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.11.2017 |
| EESTI EKSPORT OÜ 10525947· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.03.2006 |
| Taju Niidud OÜ 11176954· Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.10.2005 |
Tegelik kasusaaja(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| JVHL Grupp OÜ 14867056· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.03.2026 |
| Taju Residences OÜ 12818160· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.06.2025 |
| HOOVI Group OÜ 14494974· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 02.01.2024 |
| HOOVI Estonia OÜ 16232348· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 18.05.2021 |
| HOOVI Rental OÜ 16020217· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 31.07.2020 |
| Traffic Control OÜ 11501857· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 13.07.2020 |
| EESTI EKSPORT OÜ 10525947· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.09.2018 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Taju Residences OÜ 12818160· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 41.67% | 25.06.2024 |
| EESTI EKSPORT OÜ 10525947· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3195 EUR | 100% | 01.09.2023 |