Indrek Liiv
Füüsiline isik
7 seost
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Hotel Cleaning Services OÜ 17267196· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.06.2025 |
| Rae vald, Peetri alevik, Uusmaa tee 8 korteriühistu 80369920 | Juhatuse liige | 10.05.2024 |
| Hotel Staffing Services OÜ 16817016· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.09.2023 |
| HIL Grupp OÜ 16814791· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.09.2023 |
| Bellavista OÜ 12908383· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.11.2021 |
Osanik(1)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OSAÜHING TALLINNA HULGIKAUBANDUSE KESKUS 10193030· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1000 EEK | 0.09% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Bellavista OÜ 12908383· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.02.2020 |