Margo Haljaste
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| EST-EPS OÜ 12079917· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 4000 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Osaühing Haljaste 10645867· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 5112 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Haljaste Holding OÜ 16521698· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Haljaste Holding OÜ 16521698· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 17.06.2022 |
| Osaühing Haljaste 10645867· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 29.06.2019 |
| EST-EPS OÜ 12079917· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 29.06.2019 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Haljaste Holding OÜ 16521698· Viljandi linn, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 17.06.2022 |
| EST-EPS OÜ 12079917· Viljandi linn, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 24.03.2011 |
| Osaühing Haljaste 10645867· Viljandi linn, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 02.01.2006 |