Angela Griffel
Füüsiline isik
26 seost
Juhatuse liige(10)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Pärnu linn, Ringi tn 34 korteriühistu 80452785 | Juhatuse liige | 25.08.2025 |
| Pastoraat OÜ 14521926· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 14.10.2021 |
| Kuninga Kapital OÜ 14534113· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 11.10.2021 |
| Valgetalli arenduse OÜ 14963297· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 04.05.2020 |
| Kuninga OÜ 14828375· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 16.10.2019 |
| OÜ GRF Company 12904557· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 20.06.2017 |
| GTA Grupp OÜ 12644441· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 11.04.2014 |
| Crimine Osaühing 12296260· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 04.02.2013 |
| Valgeranna Kapital OÜ 10968441· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 22.10.2003 |
| Ratsaspordiklubi Oxford 80179835· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 29.07.2003 |
Osanik(8)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Kuninga OÜ 14828375· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Valgetalli arenduse OÜ 14963297· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Valgeranna Kapital OÜ 10968441· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 25 564 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Pastoraat OÜ 14521926· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1125 EUR | 45% | 01.09.2023 |
| OÜ GRF Company 12904557· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Kuninga Kapital OÜ 14534113· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| GTA Grupp OÜ 12644441· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 1350 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Crimine Osaühing 12296260· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 3000 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(8)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Pastoraat OÜ 14521926· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 29.06.2022 |
| Kuninga Kapital OÜ 14534113· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 29.06.2022 |
| Valgetalli arenduse OÜ 14963297· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 04.05.2020 |
| Kuninga OÜ 14828375· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 16.10.2019 |
| Valgeranna Kapital OÜ 10968441· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2019 |
| OÜ GRF Company 12904557· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 15.05.2019 |
| GTA Grupp OÜ 12644441· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2018 |
| Crimine Osaühing 12296260· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2018 |