Monike Männa
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| MoRe Teenused OÜ 11948067· Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 5229 EUR | 50.3% | 02.09.2023 |
| Easy Accounting OÜ 16781442· Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Ekinom OÜ 16431831· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Easy Accounting OÜ 16781442· Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.07.2023 |
| Ekinom OÜ 16431831· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.01.2022 |
| MoRe Teenused OÜ 11948067· Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.09.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Easy Accounting OÜ 16781442· Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.07.2023 |
| Ekinom OÜ 16431831· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.01.2022 |
| MoRe Teenused OÜ 11948067· Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.05.2010 |